Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 16:40:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:40:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:40:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:40:46 | 2 | 0 | 889 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
07/05/2026, 16:40:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:40:21 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
07/05/2026, 16:39:40 | 5 | 1 | 1,873 | 109,084 1.37 % | 8,007,811 | 10 | 2.04909 | ||
07/05/2026, 16:39:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:38:59 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
07/05/2026, 16:38:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:38:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:38:40 | 2 | 0 | 822 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
07/05/2026, 16:38:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:38:28 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:38:21 | 3 | 0 | 996 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 10 | 2.04865 | ||
07/05/2026, 16:38:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:37:09 | 8 | 0 | 1,857 | 175,120 2.19 % | 8,000,000 | 10 | 2.049752 | ||
07/05/2026, 16:37:01 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
07/05/2026, 16:36:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:36:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
