Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:56:23 | 157 | 131,479 | 13,619,835 22.7 % | 60,000,000 | 0.247298 | 0.001999 | ||
20/05/2026, 11:56:11 | 361 | 375,671 | 50,202,535 83.68 % | 60,000,000 | 0.221591 | 0.006469 | ||
20/05/2026, 11:55:59 | 119 | 66,429 | 59,998,072 100 % | 60,000,000 | 0.212117 | 0.007782 | ||
20/05/2026, 11:55:47 | 0 | 1,213 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
20/05/2026, 11:55:35 | 223 | 163,294 | 22,480,176 37.47 % | 60,000,000 | 0.326531 | 0.005154 | ||
20/05/2026, 11:55:23 | 370 | 236,041 | 29,454,295 49.1 % | 59,999,943 | 0.302185 | 0.00603 | ||
20/05/2026, 11:55:11 | 445 | 271,026 | 39,694,831 66.23 % | 59,941,408 | 0.314812 | 0.008778 | ||
20/05/2026, 11:54:59 | 473 | 145,860 | 17,555,159 29.26 % | 60,000,000 | 0.173159 | 0.001305 | ||
20/05/2026, 11:54:47 | 282 | 161,140 | 20,051,858 33.42 % | 60,000,000 | 0.466032 | 0.007278 | ||
20/05/2026, 11:54:35 | 420 | 230,191 | 27,207,001 45.35 % | 60,000,000 | 0.241935 | 0.003745 | ||
20/05/2026, 11:54:23 | 120 | 140,543 | 16,928,984 28.22 % | 60,000,000 | 0.361682 | 0.004256 | ||
20/05/2026, 11:54:11 | 313 | 258,021 | 27,658,524 46.1 % | 60,000,000 | 0.251411 | 0.003873 | ||
20/05/2026, 11:53:59 | 514 | 227,307 | 28,271,445 47.12 % | 59,999,943 | 0.239767 | 0.003607 | ||
20/05/2026, 11:53:47 | 1,216 | 241,883 | 33,313,596 55.58 % | 59,941,408 | 0.155447 | 0.001493 | ||
20/05/2026, 11:53:35 | 1,255 | 430,577 | 59,992,580 99.99 % | 60,000,000 | 0.243478 | 0.008707 | ||
20/05/2026, 11:53:23 | 333 | 345,503 | 59,984,128 99.98 % | 60,000,000 | 0.160691 | 0.004395 | ||
20/05/2026, 11:53:11 | 235 | 119,991 | 50,005,352 83.35 % | 60,000,000 | 0.241173 | 0.008025 | ||
20/05/2026, 11:52:59 | 731 | 95,073 | 19,774,733 32.96 % | 60,000,000 | 0.154033 | 0.001379 | ||
20/05/2026, 11:52:47 | 254 | 61,483 | 12,180,692 20.31 % | 59,999,943 | 0.184193 | 0.001134 | ||
20/05/2026, 11:52:35 | 217 | 126,623 | 14,199,567 23.69 % | 59,941,408 | 0.41871 | 0.004561 |
