Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.00000099 | 0.00000415 | |||||
transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | 0ETH | 0.00002233 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | < 0.00000001 | 0.00000416 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | < 0.00000001 | 0.00000416 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | < 0.00000001 | 0.00000416 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | < 0.00000001 | 0.00000416 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | < 0.00000001 | 0.00000416 | |||||
ROOT4146650865 | 08/05/2026, 12:21:11 | < 0.00000001 | 0.0000083 | |||||
setWhitelist | 08/05/2026, 12:21:11 | 0ETH | 0.0000096 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.00299556 | 0.00000422 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.4 | 0.00000422 | |||||
dagSwapByOrderId | 08/05/2026, 12:21:11 | 0ETH | 0.0002399 | |||||
0x0162e2d0 | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.1485 | 0.00003378 | |||||
0x0162e2d0 | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.0497 | 0.00003378 | |||||
0x0162e2d0 | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.0995 | 0.00003378 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.03 | 0.00002991 | |||||
0x0162e2d0 | 08/05/2026, 12:21:11 | 0.3437128 | 0.00003273 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 12:21:11 | 0ETH | 0.0000302 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 12:21:11 | 0ETH | 0.0000302 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 12:21:11 | 0ETH | 0.00003294 |
