Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 00:20:00 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:19:55 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025522 | 0.003812 | ||
11/06/2026, 00:19:52 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:19:47 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:19:12 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026682 | 0.003817 | ||
11/06/2026, 00:19:03 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
11/06/2026, 00:19:02 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
11/06/2026, 00:19:00 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
11/06/2026, 00:18:59 | 1 | 886 | 107,168 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 27.572316 | 0.002068 | ||
11/06/2026, 00:18:59 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:18:57 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
11/06/2026, 00:18:56 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:18:54 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:18:51 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:18:50 | 2 | 3,779 | 5,368,594 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.029952 | 0.00387 | ||
11/06/2026, 00:18:45 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
11/06/2026, 00:18:43 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
11/06/2026, 00:18:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025351 | 0.000028 | ||
11/06/2026, 00:18:10 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025757 | 0.003813 | ||
11/06/2026, 00:18:05 | 1 | 1,340 | 69,822 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.168 | 0.000057 |
