Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 17:51:44 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 | ||
06/05/2026, 17:51:39 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004654 | ||
06/05/2026, 17:51:26 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004681 | ||
06/05/2026, 17:51:20 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 | ||
06/05/2026, 17:51:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004654 | ||
06/05/2026, 17:51:07 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 | ||
06/05/2026, 17:51:02 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004681 | ||
06/05/2026, 17:50:55 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004654 | ||
06/05/2026, 17:50:49 | 10 | 3,607 | 453,950 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000322 | ||
06/05/2026, 17:50:44 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 | ||
06/05/2026, 17:50:43 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004681 | ||
06/05/2026, 17:50:32 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004654 | ||
06/05/2026, 17:50:27 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 | ||
06/05/2026, 17:50:22 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004681 | ||
06/05/2026, 17:50:16 | 1 | 1,480 | 83,310 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
06/05/2026, 17:50:11 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004654 | ||
06/05/2026, 17:50:05 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 | ||
06/05/2026, 17:50:03 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004681 | ||
06/05/2026, 17:49:49 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004654 | ||
06/05/2026, 17:49:47 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.004684 |
