Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 08:48:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:37 | 2 | 1,157 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:36 | 2 | 2,466 | 194,904 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:10 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:10 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:06 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:48:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:47:59 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:47:54 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 08:47:51 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
