Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:03:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:19 | 1 | 0.00000002 | 0.0008129 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00371638 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:16 | 1 | 0.00000002 | 0.01082235 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:15 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00439245 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:13 | 2 | 0.00000002 | 0.00635203 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:06 | 1 | 0.00000002 | 0.01070085 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 03:03:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
