Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:08:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:08:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:59 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 00:07:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
