Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:13:29 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:13:29 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
setFees | 07/05/2026, 20:13:29 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
0x0400feef | 07/05/2026, 20:13:29 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
0x92acb21c | 07/05/2026, 20:13:29 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07/05/2026, 20:13:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:13:19 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:13:19 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x92acb21c | 07/05/2026, 20:13:19 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07/05/2026, 20:13:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:13:09 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:13:09 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07/05/2026, 20:13:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:12:59 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:12:59 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07/05/2026, 20:12:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:12:49 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026, 20:12:49 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
tryMulticall | 07/05/2026, 20:12:49 | 0ETH | 0.00000526 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07/05/2026, 20:12:49 | 0ETH | 0ETH |
