Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 14:38:01 | 32 | 9,389,441 23.48 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:59 | 34 | 9,299,753 23.25 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:57 | 33 | 7,438,079 18.6 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:55 | 38 | 10,013,723 25.04 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:53 | 30 | 11,124,958 27.82 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:51 | 27 | 8,459,820 21.15 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:49 | 31 | 9,872,226 24.69 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:47 | 34 | 8,463,425 21.16 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:45 | 29 | 7,274,905 18.19 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:43 | 36 | 10,258,694 25.65 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:41 | 24 | 5,391,812 13.48 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:39 | 28 | 7,699,015 19.25 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:37 | 25 | 6,600,306 16.51 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:35 | 28 | 7,784,467 19.47 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:33 | 29 | 8,726,506 21.82 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:31 | 27 | 6,808,346 17.03 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:29 | 28 | 8,444,334 21.12 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:27 | 27 | 6,957,144 17.4 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:25 | 31 | 9,329,497 23.33 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 14:37:23 | 29 | 7,580,871 18.96 % | 40,000,000 |
