Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:35:55 | 20 | 7,482,691 18.71 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:53 | 16 | 6,404,489 16.02 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:51 | 25 | 10,827,543 27.07 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:49 | 14 | 4,637,613 11.6 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:47 | 26 | 32,849,445 82.13 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:45 | 14 | 3,818,492 9.55 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:43 | 17 | 6,504,858 16.27 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:41 | 21 | 7,962,565 19.91 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:39 | 20 | 6,738,121 16.85 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:37 | 21 | 10,583,400 26.46 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:35 | 19 | 7,881,399 19.71 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:33 | 22 | 6,866,085 17.17 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:31 | 15 | 6,201,977 15.51 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:29 | 23 | 10,285,270 25.72 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:27 | 19 | 6,491,221 16.23 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:25 | 22 | 10,179,119 25.45 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:23 | 17 | 7,071,101 17.68 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:21 | 23 | 5,737,464 14.35 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:19 | 24 | 10,090,059 25.23 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:35:17 | 25 | 32,825,137 82.07 % | 40,000,000 |
