Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 15:50:59 | 38 | 8,665,364 21.67 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:57 | 37 | 7,963,689 19.91 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:55 | 35 | 8,818,863 22.05 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:53 | 39 | 10,611,412 26.53 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:51 | 34 | 7,927,106 19.82 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:49 | 35 | 8,729,964 21.83 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:47 | 36 | 8,213,427 20.54 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:45 | 32 | 6,994,053 17.49 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:43 | 39 | 13,438,179 33.6 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:41 | 37 | 8,658,223 21.65 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:39 | 39 | 9,836,097 24.6 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:37 | 38 | 9,068,370 22.68 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:35 | 39 | 9,921,701 24.81 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:33 | 39 | 10,036,161 25.1 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:31 | 35 | 8,872,977 22.19 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:29 | 36 | 9,078,751 22.7 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:27 | 39 | 12,296,585 30.75 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:25 | 39 | 9,316,998 23.3 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:23 | 40 | 9,285,876 23.22 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:50:21 | 40 | 8,058,729 20.15 % | 40,000,000 |
