Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 07:57:07 | 27 | 6,733,983 16.84 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:57:05 | 35 | 9,642,607 24.11 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:57:03 | 38 | 10,714,999 26.79 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:57:01 | 29 | 7,450,258 18.63 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:59 | 35 | 10,673,654 26.69 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:57 | 29 | 8,264,269 20.67 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:55 | 31 | 8,617,351 21.55 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:53 | 33 | 9,694,164 24.24 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:51 | 31 | 5,106,267 12.77 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:49 | 28 | 6,770,631 16.93 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:47 | 41 | 34,250,997 85.63 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:45 | 22 | 4,063,067 10.16 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:43 | 29 | 8,577,200 21.45 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:41 | 29 | 7,608,835 19.03 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:39 | 29 | 7,583,384 18.96 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:37 | 33 | 8,737,509 21.85 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:35 | 28 | 7,598,652 19 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:33 | 31 | 8,661,407 21.66 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:31 | 30 | 8,394,519 20.99 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 07:56:29 | 30 | 6,843,693 17.11 % | 40,000,000 |
