Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:33:05 | 21 | 8,697,624 21.75 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:33:03 | 26 | 10,637,454 26.6 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:33:01 | 26 | 7,604,981 19.02 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:59 | 26 | 8,340,123 20.86 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:57 | 22 | 8,345,626 20.87 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:55 | 25 | 8,028,490 20.08 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:53 | 23 | 7,529,153 18.83 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:51 | 25 | 9,756,005 24.4 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:49 | 25 | 8,484,763 21.22 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:47 | 28 | 8,776,862 21.95 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:45 | 33 | 12,619,326 31.55 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:43 | 39 | 11,990,663 29.98 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:41 | 40 | 10,691,658 26.73 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:39 | 22 | 7,566,451 18.92 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:37 | 23 | 32,163,032 80.41 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:35 | 30 | 9,392,941 23.49 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:33 | 16 | 4,671,304 11.68 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:31 | 22 | 7,655,707 19.14 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:29 | 28 | 9,019,650 22.55 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 09:32:27 | 34 | 11,370,639 28.43 % | 40,000,000 |
