Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 07/05/2026, 16:43:40 | 281,910 | 282.60810044 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 16:43:40 | 175,458 | 283.4400518 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 16:43:40 | 130,598 | 332.50684287 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 16:43:39 | 238,838 | 284.14260692 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 16:43:39 | 606,468 | 326.031466 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 16:43:39 | 93,098 | 285.75481581 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 07/05/2026, 16:43:39 | 331,888 | 285.75481581 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 16:43:39 | 645,050 | 282.60810044 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 16:43:39 | 259,898 | 365.92540072 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/05/2026, 16:43:39 | 137,550 | 298.71921188 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 16:43:39 | 849,300 | 298.23078999 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 16:43:39 | 645,050 | 294.35104239 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 16:43:39 | 93,122 | 365.92540072 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/05/2026, 16:43:39 | 385,910 | 365.92540072 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 16:43:39 | 77,812 | 365.92540072 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 16:43:39 | 646,898 | 282.60810044 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 16:43:39 | 849,348 | 296.88467403 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 07/05/2026, 16:43:39 | 331,864 | 368.07740431 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 16:43:39 | 58,878 | 282.60810044 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 16:43:39 | 292,088 | 365.92540072 | 0POL |
