Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08/05/2026, 14:44:49 | 513,394 | 278.3004495 | 0POL | ||||
-- | 08/05/2026, 14:44:49 | 21,000 | 278.05717279 | 1 | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 14:44:49 | 144,772 | 278.05717279 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 14:44:49 | 385,960 | 278.3004495 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 14:44:49 | 143,776 | 278.05717279 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 14:44:49 | 901,016 | 278.3004495 | 0POL | ||||
-- | 08/05/2026, 14:44:49 | 21,000 | 311.1324817 | 2 | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 14:44:49 | 93,772 | 331.71549682 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 14:44:48 | 385,934 | 331.71549682 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 14:44:48 | 849,348 | 331.71549682 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 14:44:48 | 550,176 | 278.05717279 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 14:44:48 | 879,474 | 327.21810225 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 14:44:48 | 73,982 | 382.58363207 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 14:44:48 | 849,300 | 278.3004495 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 14:44:48 | 158,746 | 331.71549682 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 14:44:48 | 291,582 | 278.05717279 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 14:44:48 | 617,154 | 278.3004495 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 14:44:48 | 431,140 | 331.71549682 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 14:44:48 | 550,152 | 278.3004495 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 14:44:48 | 849,324 | 278.05717279 | 0POL |
