Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 19:31:57 | 58,854 | 640.71850164 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 19:31:57 | 53,220 | 927.13796587 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 19:31:57 | 137,550 | 614.35798684 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:31:57 | 260,548 | 641.8775771 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 19:31:57 | 606,492 | 925.81183208 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 19:31:57 | 558,248 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 19:31:57 | 906,798 | 641.8775771 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 19:31:57 | 84,560 | 927.13796587 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:31:57 | 468,456 | 641.8775771 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 19/05/2026, 19:31:57 | 229,226 | 640.71850164 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 19:31:57 | 269,994 | 916.65107546 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 19:31:57 | 144,772 | 640.71850164 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:31:57 | 281,782 | 609.7885973 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:31:57 | 281,782 | 641.8775771 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 19:31:57 | 53,244 | 926.37108265 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 19:31:57 | 66,044 | 926.37108265 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 19:31:56 | 606,468 | 640.71850164 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:31:56 | 296,486 | 926.37108265 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:31:56 | 260,548 | 927.13796587 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:31:56 | 433,714 | 641.8775771 | 0POL |
