Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 07/05/2026, 14:46:04 | 305,416 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 14:46:04 | 849,372 | 347.32208709 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 14:46:04 | 169,954 | 465.94020541 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 14:46:04 | 259,922 | 466.69213778 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 14:46:04 | 612,156 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 14:46:04 | 606,492 | 455.42835451 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/05/2026, 14:46:04 | 137,550 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 14:46:04 | 849,348 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07/05/2026, 14:46:04 | 144,772 | 465.94020541 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 14:46:04 | 291,558 | 466.69213778 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 14:46:04 | 849,348 | 465.94020541 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 14:46:04 | 645,050 | 347.32208709 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 14:46:04 | 849,324 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 14:46:04 | 606,492 | 347.32208709 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 14:46:04 | 901,040 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 07/05/2026, 14:46:04 | 351,640 | 466.69213778 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 14:46:04 | 259,946 | 465.94020541 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07/05/2026, 14:46:04 | 144,748 | 347.32208709 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 14:46:04 | 463,708 | 347.46926644 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 14:46:04 | 901,090 | 347.46926644 | 0POL |
