Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08/05/2026, 13:10:01 | 513,394 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 13:10:01 | 319,646 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 296,942 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 550,152 | 391.74198361 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 13:10:01 | 606,468 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 550,176 | 300.05717496 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 13:10:01 | 849,348 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 291,558 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 550,176 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 13:10:01 | 849,372 | 373.751874 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 13:10:01 | 146,573 | 399.48936202 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 291,558 | 312.82444407 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 13:10:01 | 385,960 | 399.48936202 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 13:10:01 | 307,550 | 399.48936202 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:10:01 | 550,152 | 401.78198345 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 13:10:01 | 606,492 | 300.05717496 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 13:10:01 | 58,406 | 300.05717496 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 13:10:01 | 385,960 | 391.74198361 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 13:10:01 | 108,570 | 300.05717496 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 13:10:01 | 617,154 | 312.82444407 | 0POL |
