Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 08/05/2026, 00:18:45 | 385,934 | 271.35628481 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 00:18:45 | 281,910 | 269.58791134 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 00:18:45 | 606,468 | 271.35628481 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 00:18:45 | 292,064 | 402.67178298 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 00:18:45 | 108,570 | 404.48302888 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 00:18:45 | 74,658 | 258.66996602 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 00:18:45 | 291,582 | 404.48302888 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 00:18:45 | 291,558 | 404.48302888 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 00:18:45 | 137,550 | 269.58791134 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 00:18:45 | 259,922 | 258.66996602 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 00:18:45 | 310,792 | 402.67178298 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 00:18:45 | 281,886 | 550 | 0POL | ||||
-- | 08/05/2026, 00:18:45 | 21,000 | 407.33645122 | 2 | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 00:18:45 | 849,348 | 402.67178298 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 00:18:45 | 849,324 | 258.66996602 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 00:18:44 | 259,898 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08/05/2026, 00:18:44 | 229,176 | 271.35628481 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 00:18:44 | 639,362 | 271.35628481 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 00:18:44 | 276,232 | 271.35628481 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 00:18:44 | 74,006 | 404.48302888 | 0POL |
