Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 10:50:59 | 87,454 | 962.08528383 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 10:50:59 | 423,218 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 10:50:59 | 147,415 | 961.6814775 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 10:50:59 | 91,516 | 961.6814775 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 25/05/2026, 10:50:59 | 470,862 | 961.6814775 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 10:50:59 | 809,584 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 10:50:59 | 423,194 | 961.6814775 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 10:50:59 | 189,884 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 10:50:59 | 809,560 | 686.03584228 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 10:50:59 | 83,564 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 10:50:59 | 1,138,282 | 717.25518147 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 10:50:59 | 370,164 | 731.09229421 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 10:50:59 | 189,884 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 10:50:59 | 809,584 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 10:50:59 | 239,430 | 978.922661 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 10:50:59 | 716,992 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 10:50:59 | 346,066 | 686.03584228 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 10:50:58 | 390,080 | 719.5161734 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 10:50:58 | 1,138,282 | 964.39466782 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 25/05/2026, 10:50:58 | 470,862 | 686.03584228 | 0POL |
