Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:45:05 | 3 | 2,309 | 60,000,000 | 433,858 0.73 % | 0.01234 | ||
27/05/2026, 09:45:03 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,351 16.82 % | 0.009117 | ||
27/05/2026, 09:45:01 | 4 | 4,805 | 60,000,000 | 718,179 1.2 % | 0.000405 | ||
27/05/2026, 09:44:59 | 3 | 1,482 | 60,000,000 | 318,615 0.54 % | 0.008782 | ||
27/05/2026, 09:44:57 | 4 | 2,693 | 60,000,000 | 286,195 0.48 % | 0.021925 | ||
27/05/2026, 09:44:55 | 7 | 5,346 | 60,000,000 | 1,179,572 1.97 % | 0.018444 | ||
27/05/2026, 09:44:53 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 194,004 0.33 % | -0.000118 | ||
27/05/2026, 09:44:51 | 4 | 1,821 | 60,000,000 | 10,365,790 17.28 % | 0.044402 | ||
27/05/2026, 09:44:49 | 2 | 1,554 | 60,000,000 | 247,965 0.42 % | 0.190735 | ||
27/05/2026, 09:44:47 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 169,840 0.29 % | -0.0008 | ||
27/05/2026, 09:44:45 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,218 0.19 % | -0.000859 | ||
27/05/2026, 09:44:43 | 3 | 2,635 | 60,000,000 | 472,343 0.79 % | -0.000733 | ||
27/05/2026, 09:44:41 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 103,811 0.18 % | -0.000867 | ||
27/05/2026, 09:44:39 | 3 | 1,347 | 60,000,000 | 273,092 0.46 % | -0.000699 | ||
27/05/2026, 09:44:37 | 6 | 5,278 | 60,000,000 | 10,799,856 18 % | 0.009829 | ||
27/05/2026, 09:44:35 | 4 | 5,245 | 60,000,000 | 651,616 1.09 % | -0.000408 | ||
27/05/2026, 09:44:33 | 4 | 2,565 | 60,000,000 | 468,509 0.79 % | 0.000175 | ||
27/05/2026, 09:44:31 | 4 | 4,675 | 60,000,000 | 732,717 1.23 % | -0.000414 | ||
27/05/2026, 09:44:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
27/05/2026, 09:44:27 | 4 | 2,530 | 60,000,000 | 421,392 0.71 % | -0.000549 |
