Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 10:33:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 10:33:57 | 2 | 1,033 | 60,000,000 | 81,884 0.14 % | -0.000211 | ||
20/05/2026, 10:33:55 | 3 | 3,932 | 60,000,000 | 519,796 0.87 % | 0.003191 | ||
20/05/2026, 10:33:53 | 3 | 2,504 | 60,000,000 | 271,755 0.46 % | -0.000021 | ||
20/05/2026, 10:33:51 | 3 | 1,232 | 60,000,000 | 276,096 0.47 % | 0.002729 | ||
20/05/2026, 10:33:49 | 2 | 1,520 | 60,000,000 | 192,437 0.33 % | -0.000778 | ||
20/05/2026, 10:33:47 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 236,089 0.4 % | -0.000734 | ||
20/05/2026, 10:33:45 | 3 | 5,067 | 60,000,000 | 717,134 1.2 % | -0.000253 | ||
20/05/2026, 10:33:43 | 2 | 3,737 | 60,000,000 | 329,014 0.55 % | -0.000641 | ||
20/05/2026, 10:33:41 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13 % | -0.000898 | ||
20/05/2026, 10:33:39 | 2 | 1,294 | 60,000,000 | 240,487 0.41 % | -0.000965 | ||
20/05/2026, 10:33:37 | 2 | 4,849 | 60,000,000 | 618,626 1.04 % | -0.000352 | ||
20/05/2026, 10:33:35 | 4 | 1,765 | 60,000,000 | 305,077 0.51 % | 0.035608 | ||
20/05/2026, 10:33:33 | 3 | 2,985 | 60,000,000 | 303,411 0.51 % | -0.000667 | ||
20/05/2026, 10:33:31 | 4 | 4,966 | 60,000,000 | 714,909 1.2 % | 0.000415 | ||
20/05/2026, 10:33:29 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 90,134 0.16 % | -0.00088 | ||
20/05/2026, 10:33:27 | 5 | 5,828 | 60,000,000 | 880,408 1.47 % | 0.001302 | ||
20/05/2026, 10:33:25 | 3 | 5,007 | 60,000,000 | 1,248,834 2.09 % | 0.000277 | ||
20/05/2026, 10:33:23 | 3 | 1,353 | 60,000,000 | 10,152,476 16.93 % | 0.010898 | ||
20/05/2026, 10:33:21 | 3 | 3,094 | 60,000,000 | 716,908 1.2 % | -0.000253 |
