Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 09:09:41 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
07/05/2026, 09:09:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
07/05/2026, 09:09:34 | 1 | 149,947 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
07/05/2026, 09:09:31 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
07/05/2026, 09:09:31 | 1 | 141,307 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
07/05/2026, 09:09:30 | 1 | 134,868 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
07/05/2026, 09:09:20 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
07/05/2026, 09:09:11 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
07/05/2026, 09:08:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
07/05/2026, 09:08:51 | 1 | 141,317 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
07/05/2026, 09:08:49 | 1 | 198,554 1 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
07/05/2026, 09:08:44 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000471 | ||
07/05/2026, 09:08:41 | 1 | 228,465 1.15 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
07/05/2026, 09:08:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
07/05/2026, 09:08:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
07/05/2026, 09:08:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
07/05/2026, 09:08:12 | 1 | 141,347 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
07/05/2026, 09:08:02 | 1 | 146,075 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
07/05/2026, 09:08:02 | 1 | 149,961 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
07/05/2026, 09:07:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 |
