Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 23:11:30 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000118 | ||
07/05/2026, 23:11:22 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000991 | ||
07/05/2026, 23:11:21 | 3 | 190,268 0.96 % | 20,000,000 | 0.00007037 | ||
07/05/2026, 23:11:16 | 1 | 135,012 0.68 % | 20,000,000 | 0.00002011 | ||
07/05/2026, 23:11:05 | 1 | 124,326 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001529 | ||
07/05/2026, 23:11:01 | 1 | 130,972 0.66 % | 20,000,000 | 0.00001529 | ||
07/05/2026, 23:10:41 | 1 | 147,501 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001837 | ||
07/05/2026, 23:10:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001345 | ||
07/05/2026, 23:10:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00005412 | ||
07/05/2026, 23:10:02 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000405 | ||
07/05/2026, 23:09:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000938 | ||
07/05/2026, 23:09:43 | 1 | 150,480 0.76 % | 20,000,000 | 0.00004245 | ||
07/05/2026, 23:09:41 | 1 | 141,331 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001722 | ||
07/05/2026, 23:09:39 | 1 | 141,361 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001722 | ||
07/05/2026, 23:09:35 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003112 | ||
07/05/2026, 23:09:29 | 1 | 141,345 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001722 | ||
07/05/2026, 23:09:22 | 1 | 141,339 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001714 | ||
07/05/2026, 23:09:18 | 1 | 135,782 0.68 % | 20,000,000 | 0.00002119 | ||
07/05/2026, 23:09:17 | 1 | 24,829 0.13 % | 20,000,000 | 0.00001228 | ||
07/05/2026, 23:09:13 | 1 | 39,060 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001145 |
