Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 00:04:51 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
08/05/2026, 00:04:49 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001109 | ||
08/05/2026, 00:04:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000808 | ||
08/05/2026, 00:04:48 | 2 | 75,811 0.38 % | 20,000,000 | 0.00002338 | ||
08/05/2026, 00:04:48 | 1 | 36,723 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001185 | ||
08/05/2026, 00:04:46 | 1 | 36,723 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001185 | ||
08/05/2026, 00:04:46 | 1 | 36,723 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000119 | ||
08/05/2026, 00:04:45 | 2 | 1,229,648 6.15 % | 20,000,000 | 0.0000187 | ||
08/05/2026, 00:04:44 | 1 | 130,970 0.66 % | 20,000,000 | 0.00001005 | ||
08/05/2026, 00:04:43 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00001229 | ||
08/05/2026, 00:04:43 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00001229 | ||
08/05/2026, 00:04:42 | 1 | 32,187 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001109 | ||
08/05/2026, 00:04:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000803 | ||
08/05/2026, 00:04:41 | 1 | 32,187 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001109 | ||
08/05/2026, 00:04:40 | 1 | 36,723 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001185 | ||
08/05/2026, 00:04:39 | 2 | 57,711 0.29 % | 20,000,000 | 0.00003904 | ||
08/05/2026, 00:04:38 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
08/05/2026, 00:04:37 | 1 | 43,612 0.22 % | 20,000,000 | 0.00001223 | ||
08/05/2026, 00:04:36 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00001229 | ||
08/05/2026, 00:04:32 | 1 | 32,187 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001109 |
