Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:40:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
08/05/2026, 11:40:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
08/05/2026, 11:40:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
08/05/2026, 11:40:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
08/05/2026, 11:40:06 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
08/05/2026, 11:39:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
08/05/2026, 11:39:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
08/05/2026, 11:38:51 | 1 | 39,524 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
08/05/2026, 11:38:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
08/05/2026, 11:38:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
08/05/2026, 11:38:31 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
08/05/2026, 11:38:31 | 1 | 131,657 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
08/05/2026, 11:38:25 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
08/05/2026, 11:38:17 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000696 | ||
08/05/2026, 11:38:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
08/05/2026, 11:38:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
08/05/2026, 11:38:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
08/05/2026, 11:37:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
08/05/2026, 11:37:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
08/05/2026, 11:37:22 | 1 | 245,745 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000312 |
