Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | < $0.01 | $478,307,401.15 | $433,381,000.11 | 3 | 07/04/2026, 00:07:51 | |
| 2042 | < $0.01 | $475,749,751.14 | $433,381,000.11 | 3 | 07/04/2026, 00:08:09 | |
| 2043 | $0.04 | $3.99 | $429,222,749.77 | 12 | 29/10/2025, 14:42:41 | |
| 2044 | $0.06 | $3.99 | $428,908,899.03 | 43 | 30/01/2025, 16:38:32 | |
| 2045 | $1.04 | $60,056,071.63 | $427,299,874.92 | 11,627 | 25/07/2025, 21:18:02 | |
| 2046 | $1.74 | $3.99 | $426,176,653.47 | 34 | 30/01/2025, 16:38:40 | |
| 2047 | < $0.01 | $640,731,451.17 | $424,297,269.66 | 13 | 08/05/2026, 06:41:44 | |
| 2048 | $0.42 | $71.86 | $424,199,399.77 | 504 | 23/01/2025, 08:09:22 | |
| 2049 | < $0.01 | $3.99 | $423,773,187.81 | 13 | 09/10/2025, 15:16:01 | |
| 2050 | < $0.01 | $640,341,171.91 | $423,337,636.58 | 13 | 15/04/2026, 20:25:13 | |
| 2051 | $0.04 | $3.99 | $422,608,670.99 | 11 | 05/07/2025, 13:41:48 | |
| 2052 | < $0.01 | $7,749.67 | $421,717,788.54 | 11 | 11/04/2026, 05:53:51 | |
| 2053 | < $0.01 | $799,795,149.96 | $420,943,705.49 | 15 | 08/05/2026, 18:29:53 | |
| 2054 | $0.84 | $420,713,339.39 | $420,697,523.77 | 10 | 20/03/2026, 13:03:57 | |
| 2055 | < $0.01 | $631,499,926.87 | $418,970,918.55 | 11 | 17/04/2026, 16:48:38 | |
| 2056 | < $0.01 | $465,362,116.54 | $418,165,350.18 | 3 | 06/04/2026, 20:25:32 | |
| 2057 | < $0.01 | $465,077,938.98 | $418,098,000.11 | 3 | 06/04/2026, 20:25:47 | |
| 2058 | < $0.01 | $439,865,867.58 | $417,266,000.15 | 3 | 08/05/2026, 01:51:07 | |
| 2059 | < $0.01 | $630,720,048.21 | $417,129,938.15 | 125 | 18/04/2026, 00:30:02 | |
| 2060 | < $0.01 | $459,806,469.47 | $416,592,000.15 | 3 | 26/04/2026, 23:42:17 |
