Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | < $0.01 | $8,168.78 | $2,169,433.26 | 1,063 | 11/11/2025, 23:08:28 | |
| 8062 | < $0.01 | $5,271,928.79 | $2,164,134.62 | 11 | 27/04/2026, 14:21:59 | |
| 8063 | < $0.01 | $7,923,283.25 | $2,162,414.71 | 123 | 14/04/2026, 10:50:38 | |
| 8064 | < $0.01 | $7,446,924.57 | $2,160,981.1 | 122 | 12/04/2026, 10:13:11 | |
| 8065 | < $0.01 | $6,536,237.52 | $2,153,898.27 | 14 | 04/05/2026, 20:26:33 | |
| 8066 | < $0.01 | $5.16 | $2,151,719.61 | 54 | 26/11/2025, 22:24:00 | |
| 8067 | $0.02 | $6,676.32 | $2,148,856.5 | 344 | 05/02/2025, 18:25:40 | |
| 8068 | < $0.01 | $23,892.28 | $2,146,475.58 | 3,883 | 27/01/2025, 07:02:12 | |
| 8069 | < $0.01 | $347,864.5 | $2,146,241.2 | 16,051 | 19/03/2026, 07:57:45 | |
| 8070 | < $0.01 | $26.98 | $2,142,310.67 | 1,916 | 01/07/2022, 20:45:21 | |
| 8071 | < $0.01 | $7,479,152.91 | $2,139,806.4 | 122 | 12/04/2026, 20:38:45 | |
| 8072 | < $0.01 | $292,408.14 | $2,136,569.27 | 2,652 | 16/10/2025, 09:38:17 | |
| 8073 | $0.1 | $5.31 | $2,133,975.43 | 11 | 29/11/2025, 07:07:37 | |
| 8074 | < $0.01 | $1.98 | $2,130,010.11 | 2,372 | 02/08/2024, 04:45:04 | |
| 8075 | < $0.01 | $6,531,112.38 | $2,115,308.76 | 14 | 04/05/2026, 23:26:35 | |
| 8076 | < $0.01 | $1,059,217.83 | $2,115,032.41 | 3 | 10/04/2026, 16:15:09 | |
| 8077 | < $0.01 | $254.67 | $2,112,883.69 | 78 | 14/12/2025, 16:17:55 | |
| 8078 | < $0.01 | $4,333,274.93 | $2,112,234.12 | 110 | 09/05/2026, 00:47:53 | |
| 8079 | < $0.01 | $6,543,248.45 | $2,106,189.21 | 14 | 05/05/2026, 09:53:22 | |
| 8080 | < $0.01 | $0.04 | $2,105,259.06 | 1,001 | 04/11/2021, 02:46:47 |

