Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 10:16:49 | 59 | 16,990 | 2,786,608 6.97 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:47 | 49 | 12,946 | 2,374,270 5.94 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:45 | 45 | 11,820 | 2,040,015 5.11 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:43 | 59 | 14,186 | 2,454,224 6.14 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:41 | 72 | 13,710 | 3,293,227 8.24 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:39 | 47 | 21,406 | 3,141,914 7.86 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:37 | 38 | 8,631 | 1,812,232 4.54 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:35 | 60 | 16,681 | 2,817,770 7.05 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:33 | 51 | 17,130 | 4,287,394 10.72 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:31 | 68 | 14,937 | 2,924,313 7.32 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:29 | 56 | 16,444 | 3,123,939 7.81 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:27 | 58 | 13,080 | 2,498,309 6.25 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:25 | 68 | 16,808 | 3,145,037 7.87 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:23 | 56 | 19,467 | 3,238,901 8.1 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:21 | 42 | 10,081 | 1,760,948 4.41 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:19 | 70 | 18,490 | 3,729,068 9.33 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:17 | 45 | 10,218 | 1,968,089 4.93 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:15 | 56 | 13,726 | 2,647,143 6.62 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:13 | 78 | 21,462 | 5,276,300 13.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 10:16:11 | 66 | 15,363 | 2,623,612 6.56 % | < 0.000001 |
