Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:36:15 | 23 | 34,159 | 4,286,760 10.72 % | 315 | ||
07/05/2026, 22:36:13 | 15 | 21,443 | 2,883,432 7.21 % | 315 | ||
07/05/2026, 22:36:11 | 21 | 36,442 | 4,617,908 11.55 % | 314 | ||
07/05/2026, 22:36:09 | 14 | 29,472 | 4,468,321 11.18 % | 313 | ||
07/05/2026, 22:36:07 | 8 | 5,620 | 1,110,669 2.78 % | 313 | ||
07/05/2026, 22:36:05 | 11 | 17,131 | 3,142,275 7.86 % | 313 | ||
07/05/2026, 22:36:03 | 7 | 5,992 | 6,264,366 15.67 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:36:01 | 5 | 11,435 | 1,944,595 4.87 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:59 | 15 | 16,970 | 3,266,393 8.17 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:57 | 10 | 9,125 | 1,850,179 4.63 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:55 | 10 | 19,352 | 3,527,750 8.82 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:53 | 8 | 7,176 | 1,424,288 3.57 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:51 | 12 | 14,382 | 3,000,966 7.51 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:49 | 11 | 11,596 | 2,740,572 6.86 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:47 | 14 | 12,276 | 2,385,566 5.97 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:45 | 11 | 9,453 | 2,069,430 5.18 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:43 | 8 | 8,920 | 1,940,794 4.86 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:41 | 12 | 15,292 | 3,026,581 7.57 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:39 | 7 | 5,824 | 1,066,726 2.67 % | 312 | ||
07/05/2026, 22:35:37 | 7 | 7,879 | 1,337,549 3.35 % | 312 |
