Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 06/05/2026, 22:48:43 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
withdraw | 06/05/2026, 22:48:43 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
withdraw | 06/05/2026, 22:48:43 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06/05/2026, 22:48:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
handleOps | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x03000d00 | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x3a990a04 | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
swap | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
withdraw | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
deposit | 06/05/2026, 22:48:41 | 0.000039 | 0.00000007 | |||||
withdraw | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
withdraw | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
withdraw | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
deposit | 06/05/2026, 22:48:41 | 0.00002 | 0.00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06/05/2026, 22:48:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 22:48:39 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
removeLiquidityETH | 06/05/2026, 22:48:39 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
handleOps | 06/05/2026, 22:48:39 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x03000d00 | 06/05/2026, 22:48:39 | 0ETH | 0.00000005 |
