Transacciones
| Hash de txn | Bloque | De | A | Tipo de txn | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 0.000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRC10 | 10,000 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 0.000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 2.49 | 0.268 | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 0.000001 | 1 | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 0.000001 | 1 | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 0.000001 | 1 | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 2.38 | 0.268 | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Transferencia TRX | 0.000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 06:50:48 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX |
