İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 08.05.2026 08:51:50 | 0,0664 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 08:51:50 | 0,0321 | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
0x9324b8c2 | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00000219 | |||||
0x9324b8c2 | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00000219 | |||||
0x6c05cd2b | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
0x69fd33c4 | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00000167 | |||||
0xd4ff57bf | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00007224 | |||||
increaseLiquidity | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00019911 | |||||
0x2f139e4f | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00062947 | |||||
0x2f139e4f | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00041716 | |||||
0x2f139e4f | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00059083 | |||||
0x2f139e4f | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00069208 | |||||
swapExactAmountIn | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00216417 | |||||
0x2f139e4f | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00439867 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00230483 | |||||
0x2f139e4f | 08.05.2026 08:51:50 | 0AVAX | 0,00770365 | |||||
mint | 08.05.2026 08:51:49 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 08.05.2026 08:51:49 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
mint | 08.05.2026 08:51:49 | 0AVAX | 0,00000037 |
