İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 10:01:01 | 0,0315 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 10:01:01 | 0,085 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 10:01:01 | 0,0927 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 10:01:01 | 0,044 | 0,00000009 | |||||
setData | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
handleOps | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00000104 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00000141 | |||||
0x69fd43fa | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00000146 | |||||
multicall | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00000753 | |||||
0xff89d063 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00022793 | |||||
approve | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00006919 | |||||
0x01000000 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00098157 | |||||
0x01000000 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00121432 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00202583 | |||||
0x01000000 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00279017 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 10:01:01 | 0AVAX | 0,00515755 | |||||
mint | 08.05.2026 10:01:00 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 08.05.2026 10:01:00 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 08.05.2026 10:01:00 | 0AVAX | 0,00000032 |
