Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 23:21:07 | 1 | 2 | 0,41004517 | 0,00000317 | ||
26.05.2026 20:56:46 | 1 | 2 | 0,41000904 | 0,00000904 | ||
26.05.2026 21:17:24 | 1 | 2 | 0,41 | 0,00000227 | ||
26.05.2026 14:17:15 | 1 | 2 | 0,40998989 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 19:11:37 | 1 | 3 | 0,40943806 | 0,00000259 | ||
26.05.2026 15:27:48 | 1 | 2 | 0,40863027 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 21:04:41 | 1 | 2 | 0,40730147 | 0,00000225 | ||
27.05.2026 07:48:14 | 1 | 2 | 0,4041827 | 0,0000027 | ||
26.05.2026 18:57:34 | 1 | 2 | 0,4033727 | 0,0000027 | ||
27.05.2026 01:14:35 | 1 | 2 | 0,40298875 | 0,00000226 | ||
27.05.2026 04:28:14 | 1 | 3 | 0,40202726 | 0,00000311 | ||
27.05.2026 09:56:56 | 10 | 2 | 0,40048571 | 0,00001488 | ||
26.05.2026 18:43:43 | 1 | 2 | 0,40044328 | 0,00000226 | ||
27.05.2026 05:19:40 | 1 | 2 | 0,40001146 | 0,00001146 | ||
26.05.2026 21:30:47 | 1 | 2 | 0,40000452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026 19:11:37 | 1 | 2 | 0,40000452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026 17:19:32 | 1 | 2 | 0,40000452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026 17:11:28 | 1 | 2 | 0,40000452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026 16:58:45 | 1 | 2 | 0,40000452 | 0,00000452 | ||
27.05.2026 07:48:14 | 3 | 2 | 0,39989804 | 0,000008 |
