Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 11:24:53 | 1 | 3 | 0,00033635 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00033573 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 19:29:04 | 1 | 1 | 0,00033558 | 0,00000425 | ||
06.05.2026 20:07:28 | 1 | 1 | 0,00033541 | 0,00000425 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00033384 | 0,0000036 | ||
07.05.2026 10:49:42 | 1 | 2 | 0,00033315 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00033277 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 11:24:53 | 1 | 2 | 0,00033166 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 11:42:23 | 4 | 2 | 0,00033112 | 0,00000642 | ||
06.05.2026 12:44:17 | 1 | 3 | 0,00033088 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00033072 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00033053 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 12:44:17 | 1 | 3 | 0,00033053 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 11:42:23 | 1 | 2 | 0,00033019 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00032723 | 0,00000253 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00032696 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00032563 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 11:42:23 | 2 | 2 | 0,0003252 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 11:24:53 | 1 | 2 | 0,00032331 | 0,00000219 | ||
06.05.2026 11:24:53 | 2 | 2 | 0,00032112 | 0,0000036 |
