Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 05:54:21 | 60 | 12 164 839 22,12 % | 110,4 | 0,0013431 | 0,00013431 | ||
08/05/2026 05:54:20 | 55 | 6 950 095 12,64 % | 83,13 | 0,0005778 | 0,00005778 | ||
08/05/2026 05:54:20 | 40 | 4 366 254 7,94 % | 175,75 | 0,00076738 | 0,00007673 | ||
08/05/2026 05:54:20 | 42 | 4 511 192 8,21 % | 112,64 | 0,00050815 | 0,00005081 | ||
08/05/2026 05:54:19 | 39 | 3 350 971 6,1 % | 67,63 | 0,00022664 | 0,00002266 | ||
08/05/2026 05:54:19 | 40 | 3 123 822 5,68 % | 197,77 | 0,0006178 | 0,00006178 | ||
08/05/2026 05:54:18 | 44 | 9 345 626 17 % | 86,46 | 0,00080811 | 0,00008081 | ||
08/05/2026 05:54:18 | 43 | 5 526 629 10,05 % | 91,64 | 0,0005065 | 0,00005065 | ||
08/05/2026 05:54:17 | 44 | 6 170 685 11,22 % | 71,5 | 0,00044124 | 0,00004412 | ||
08/05/2026 05:54:17 | 56 | 8 330 296 15,15 % | 132,26 | 0,00110181 | 0,00011018 | ||
08/05/2026 05:54:16 | 55 | 6 252 694 11,37 % | 84,62 | 0,00052911 | 0,00005291 | ||
08/05/2026 05:54:16 | 64 | 8 153 580 14,83 % | 111,73 | 0,00091104 | 0,0000911 | ||
08/05/2026 05:54:15 | 56 | 7 515 341 13,67 % | 158,96 | 0,00119465 | 0,00011946 | ||
08/05/2026 05:54:15 | 58 | 8 762 645 15,94 % | 117,89 | 0,00103307 | 0,0001033 | ||
08/05/2026 05:54:15 | 48 | 7 082 968 12,88 % | 100,41 | 0,00071121 | 0,00007112 | ||
08/05/2026 05:54:14 | 52 | 5 894 809 10,72 % | 67,93 | 0,00040043 | 0,00004004 | ||
08/05/2026 05:54:14 | 47 | 4 645 040 8,45 % | 327,99 | 0,00152352 | 0,00015235 | ||
08/05/2026 05:54:13 | 72 | 8 642 421 15,72 % | 151,52 | 0,00130952 | 0,00013095 | ||
08/05/2026 05:54:13 | 51 | 6 209 470 11,29 % | 83,71 | 0,00051984 | 0,00005198 | ||
08/05/2026 05:54:12 | 51 | 5 982 517 10,88 % | 94 | 0,00056239 | 0,00005623 |
