Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:49:45 | 49 | 7 230 591 13,15 % | 166,11 | 0,00120112 | 0,00012011 | ||
08/05/2026 03:49:44 | 53 | 7 437 550 13,53 % | 375,44 | 0,00279241 | 0,00027924 | ||
08/05/2026 03:49:44 | 102 | 14 188 141 25,8 % | 105,3 | 0,00149412 | 0,00014941 | ||
08/05/2026 03:49:43 | 47 | 6 671 856 12,14 % | 67,58 | 0,00045094 | 0,00004509 | ||
08/05/2026 03:49:43 | 63 | 7 858 009 14,29 % | 73,44 | 0,00057714 | 0,00005771 | ||
08/05/2026 03:49:42 | 51 | 6 334 244 11,52 % | 53,47 | 0,00033872 | 0,00003387 | ||
08/05/2026 03:49:42 | 48 | 6 668 518 12,13 % | 47,95 | 0,00031981 | 0,00003198 | ||
08/05/2026 03:49:42 | 52 | 4 806 836 8,74 % | 77,09 | 0,00037059 | 0,00003705 | ||
08/05/2026 03:49:41 | 69 | 8 635 803 15,71 % | 105,9 | 0,00091455 | 0,00009145 | ||
08/05/2026 03:49:41 | 57 | 7 488 001 13,62 % | 64,36 | 0,00048199 | 0,00004819 | ||
08/05/2026 03:49:40 | 52 | 6 159 949 11,2 % | 98,43 | 0,00060638 | 0,00006063 | ||
08/05/2026 03:49:40 | 80 | 17 321 988 31,5 % | 63,55 | 0,00110084 | 0,00011008 | ||
08/05/2026 03:49:39 | 117 | 14 589 660 26,53 % | 250,37 | 0,00365287 | 0,00036528 | ||
08/05/2026 03:49:39 | 83 | 11 941 175 21,72 % | 57,76 | 0,00068978 | 0,00006897 | ||
08/05/2026 03:49:38 | 129 | 19 549 975 35,55 % | 56,37 | 0,00110208 | 0,0001102 | ||
08/05/2026 03:49:38 | 83 | 13 166 758 23,94 % | 135,76 | 0,00178755 | 0,00017875 | ||
08/05/2026 03:49:37 | 47 | 8 140 157 14,81 % | 54,36 | 0,0004425 | 0,00004425 | ||
08/05/2026 03:49:37 | 74 | 13 310 147 24,21 % | 73,8 | 0,00098234 | 0,00009823 | ||
08/05/2026 03:49:37 | 66 | 9 690 645 17,62 % | 231,54 | 0,00224386 | 0,00022438 | ||
08/05/2026 03:49:36 | 49 | 8 031 798 14,61 % | 114,96 | 0,00092336 | 0,00009233 |
