Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:28:05 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,001747 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:28:05 | Recebimento IBC | 0,002496 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:59 | Confirmação IBC | -- | 0,002542 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:59 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002277 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:53 | Enviar | 2,56 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:48 | Transferência IBC | 2,06191 ATOM | 0,002116 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:48 | Recompensa do delegante do saque | 0,003177 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:48 | Recompensa do delegante do saque | 0,013403 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:42 | Delegar | 0,015216 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:36 | Enviar | 153,994169 ATOM | 0,015641 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:36 | Enviar | 84,19418 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,014446 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:29 | Recebimento IBC | 0,002643 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:29 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:27:23 | Recebimento IBC | 0,0032 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:27:17 | Enviar | 513,273998 ATOM | 0,015641 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:26:48 | Recebimento IBC | 0,0032 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:26:30 | Recebimento IBC | 0,002091 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:26:24 | Enviar | 787,93863 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:26:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002204 ATOM |
