Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 20:22:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,005478 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:45 | Enviar | 0,14 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,010562 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,050928 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:39 | Cancelar delegação | -- | 0,014759 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,010562 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,010529 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:33 | Recompensa do delegante do saque | 0,002599 ATOM | |||||
07/05/2026, 20:22:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,050818 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005573 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005466 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:22 | Recompensa do delegante do saque | 0,026363 ATOM | |||||
07/05/2026, 20:22:16 | Conceder auxílio | -- | 0,00094 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:16 | Enviar | 62,34 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:22:10 | Recebimento IBC | 0,002451 ATOM | |||||
07/05/2026, 20:22:10 | Cancelar delegação | 0,014384 ATOM | |||||
07/05/2026, 20:21:53 | Enviar | 134,869753 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:21:45 | Recebimento IBC | 0,002674 ATOM | |||||
07/05/2026, 20:21:39 | Enviar | 192,988777 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
07/05/2026, 20:21:33 | Recebimento IBC | 0,00377 ATOM |
