Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 10:13:51 | Delegar | 0,004552 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:13:46 | Recebimento IBC | 0,003729 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:13:46 | Enviar | 995 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:13:39 | Delegar | -- | 0,002545 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:13:39 | Delegar | 0,003144 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:13:16 | Delegar | 0,021227 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:13:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,006819 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:13:10 | Recebimento IBC | 0,00319 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:13:04 | Recompensa do delegante do saque | 0,003703 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:12:47 | Delegar | 0,002711 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:12:41 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001123 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:12:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,03815 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:12:23 | Enviar | 250,312 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:12:18 | Recebimento IBC | 0,003132 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:12:16 | Recebimento IBC | 0,003663 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:12:10 | Delegar | 0,004235 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:12:04 | Enviar | 12,1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:11:52 | Execução autorizada | 0,031319 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:11:35 | Delegar | 0,004426 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:11:23 | Enviar | 44,48 ATOM | 0,003 ATOM |
