Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 10:16:39 | MsgExecuteContract | 0,003073 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:16:33 | Concessão autorizada | -- | 0,001711 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:16:33 | Delegar | 0,007458 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:16:22 | Recompensa do delegante do saque | 0,00339 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:16:22 | Delegar | -- | 0,002776 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:16:10 | Cancelar delegação | 0,008944 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:16:04 | Enviar | 27,146247 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,020113 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:15:47 | MsgExecuteContract | -- | 0,001489 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:41 | Enviar | 1.845,198435 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:35 | Delegar | 0,023603 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:15:35 | Enviar | 250,32 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:29 | Enviar | 95,733365 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:24 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,004075 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:12 | Recebimento IBC | 0,003728 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:15:06 | Enviar | 390,768782 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:06 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,003916 ATOM | ||||
07/05/2026, 10:15:06 | Delegar | 0,002711 ATOM | |||||
07/05/2026, 10:15:06 | Recebimento IBC | 0,003096 ATOM |
