Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 02:05:47 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:46 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:42 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:42 | 2 | 1.050 | 263.456 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:37 | 4 | 1.751 | 178.047 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:37 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:37 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:29 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 02:05:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
