Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:52:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:07 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:03 | 3 | 1,442 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:03 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:52:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 11:51:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
