Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 00:26:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01475278 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:24 | 10 | 0,00000002 | 0,03548319 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00140966 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:19 | 1 | 0,00000002 | 0,02402691 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:17 | 1 | 0,00000002 | 0,02402691 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:16 | 2 | 0,00000002 | 0,07324897 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00140966 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:14 | 1 | 0,00000002 | 0,02402691 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:11 | 2 | 0,00000002 | 0,02565728 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 00:26:08 | 1 | 0,00000002 | 0,02402691 | 9,6 |
