Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:04:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01134221 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:04:02 | 3 | 0,00000002 | 0,0191095 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:04:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00810159 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:04:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00252661 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00446507 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:53 | 3 | 0,00000002 | 0,02136271 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00704477 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:47 | 3 | 0,00000002 | 0,01046122 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:46 | 4 | 0,00000002 | 0,33188071 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943526 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:03:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0827902 | 9,6 |
