Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:30:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:30:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:30:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:29:23 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:29:05 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
07.05.2026, 14:29:05 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
07.05.2026, 14:29:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:29:00 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
07.05.2026, 14:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:31 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:28:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:25 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
07.05.2026, 14:28:20 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:20 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:20 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 14:28:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
