Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:00:30 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:00:18 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:00:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:00:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:59:44 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:59:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:59:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:59:04 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
07.05.2026, 13:59:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:59:04 | Делегировать | -- | |||||
07.05.2026, 13:58:46 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
07.05.2026, 13:58:23 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:58:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 13:58:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:57:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 13:57:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.05.2026, 13:57:14 | Опубликовать цену | -- | -- |
