Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:35:25 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:35:25 | Делегировать | -- | |||||
07.05.2026, 14:35:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:35:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:35:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:34:56 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:34:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:34:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:34:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:34:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:34:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:33:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:33:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:33:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:33:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 14:33:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:33:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.05.2026, 14:32:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:31:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 14:31:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
